


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 458 | 8107 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 457 | 7531 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 456 | 1259 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 455 | 3179 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 454 | 7213 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 453 | 4226 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 452 | 3776 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 451 | 3612 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 450 | 1956 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 449 | 6392 |
